以下技术规格仅适用于广东唯是晶圆科技有限公司生产的在线式双面 PCB AOI 设备:
型号 | WS-SC201A-1.5 |
最小线宽/线距 | 1.5 mil / 1.5 mil |
速度 | 4 - 6 米 / 分钟 @ 350-480 PNL/hMax** |
处理扩展能力 | 对比处理速度能力可扩展可优选配置 |
最大检测尺寸 | 板面宽*长 :28.5 * 26 Inch (730* 660 mm)** --W28 |
最小检测尺寸 | 14 * 12 Inch |
板厚范围 | 自动侦测 0.05 - 3.6 mm(含铜) |
图像采集系统 | 高分辨率线扫描成像系统 |
数据格式 | GERBER RS-274X \ ODB++ |
板面工序形式 | 内层蚀刻线路:讯号层、电源地层、混合屏蔽层、电地网络,AntiPAD—[标配] |
检测材质 | 裸铜蚀刻板: FR4、94V-HB、M4\M6\CEM-1、RTF、Rogers |
可检测缺陷 | 短路;开路;线宽/线距超公差;缺口;毛刺;针孔;残铜;隔离圈凸铜,孔缺陷 |
定位方式 | 自动整板靠边定位/ 支持板面 4 方位(±5°),正/反放置** |
序号标识 | 喷墨打印序号 或 激光镭射雕刻序号(数字及字母) |
缺陷复核 | 检修站核准/ 在线初筛复检/ 板序号喷码标记 |
光源系统 | 可控制 LED 聚光式线扫多组式系统 (专利技术) |
检测方法 | SIP 技术、元素特征学习、亚像素轮廓分析比较(专利技术) |
操作界面 | 中文 WINDOWS Family OS |
工作环境 | 18℃~26℃ RH :40%~80%(非凝结) |
电源 | AC 220V 50Hz 单相三线制(L/N/E) Fuse 32Amp |
尺寸(不含计算机机柜) | 2250 × 1500 × 2100 |
**产能计算为两片板间隔为 3 秒。进料口支持最大宽度 730mm 进料。
**离线/连接蚀刻线使用时,推荐使用自动粘尘机处理,避免蚀刻板面腐蚀性药水/褪膜不净影响机台内部精密成像部件。
**为便于复检提升设备利用率建议进板时统一方位,大批量料号统一连续过机测试,减少切换次数提升效率。
**对于图形相似度极高的个别料号或层别需要分批次识别或者使用OCR 识别干预处理功能。
序号 | 类别 | 特点 |
1 | 缺陷侦测能力 | 基于亚像素轮廓对比+SDD 算法,对微小缺陷的侦测优于同类机型。 |
2 | 产出效率高 | 传输速度为 4 - 6 米/分钟**,以 18*24inch 标准板计算产出,可依据预算来优化配置 PCB 图像并行处理能力。 |
3 | 光学照明成像 | 使用专利设计的多角度 LED光学聚焦及可程控电源系统,对电镀铜/反转铜箔适应性强。 |
4 | CAM 转换 | CAM->AOI 数据分析转换时间为 3-8 分钟,AOI 数据制作时间短,同时支持 ODB++ & Gerber RS274X。 |
5 | 多料号切换 | 多个料号可排入软件料号查找处理池,在线处理时进行自动智慧识别。 |
6 | 处理及扩展能力 | 采用 GPU 和 Intel SIMD SSE 指令集等多种加速方式,支撑先进算法需求的超大计算量,处理及扩展能力佳。 |
7 | 自动对位 | 在连续进板不同尺寸料号时,软件可智能分析拾取板面对位区块,自动计算板面的方位信息。 |
8 | 脱机复检 | 可选配脱机复检功能进行缺陷初筛过滤,并预留 AI深度学习界面接口,扩展智能化 VRS. |
**不同配置的机型产能有所差异。
Add: Waisei Technology, No. 19 Huizhi Road, Daze Town, Xinhui District, Jiangmen City, Guangdong,China
Tel: 0750 - 6892228
Fax: 0750 - 6893636
Email: info@waisei.com
Website: https://www.waisei.com.cn
Copyright © Guangdong Waisei Silicon Wafers Technology Co., Ltd All Rights Reserved. 粤ICP备2023097176号 Sitemap XML